– Tsarin Grid na Ball (BGA)
– Tsarin Grid na Ƙwallon Ƙwallo Mai Kyau (uBGA)
- Fakitin Fakitin Fakitin Ba Tare da Guba Ba (QFN)
- Fakitin Fakitin Huɗu (QFP)
- Ƙaramin Tsarin Bayani Mai Haɗaka (SOIC)
– Mai ɗaukar guntu mai gubar filastik (PLCC)
– Kunshin-Akan-Fakitin (PoP)
– Ƙananan Fakitin Chip (faɗin 0.2 mm)
- Binciken AOI
- Binciken X-Ray
Kayan aiki da Ƙarfi na STHL SMT
| Tsarin layi | Kayan aiki | Kunshin kayan aiki | Girman PCB | Nau'in shiryawa | CHIP(H) | ||
| MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | ||||
| Layi na 1 | DESEN A5 + SINIC-TEK NOVA + CM602L+CM602L+ JT NS-1000II + AOI (JT JTA-518) | 0402 | 100 × 90mm Fitilar = 0.2mm | 50 × 50mm | 400 × 290mm | Tef ɗin 392 (reel) Tire 20 | 142000 |
| Layi na 2 | DESEN Classic-1008 + SINIC-TEK 8080+ NPM-D3+NPM-D3+CM602 + JT JTR-1203D-N(tanderun nitrogen mai zafin jiki 12) + AOI (MAKER-RAY AIS401B-D) | 01005 | 100 × 90mm Fitilar = 0.2mm | 50 × 50mm | 400 × 290mm | Tef ɗin 256 (reel) Tire 20 | 210000 |
| Layi na 3 | DESEN Classic-1008 + SINIC-TEK 8080+ NPM-D3+CM602 + JT JTR-1203D-N(tanderun nitrogen mai zafin jiki 12) + AOI(MAKER-RAY AIS401B-D) | 01005 | 100 × 90mm Fitilar = 0.2mm | 50 × 50mm | 400 × 290mm | Tef ɗin 256 (reel) Tire 20 | 210000 |
| Layi na 4 | DESEN A5 + SINIC-TEK 8080+NPM-D3A+NPM-D3A+CM602+JTR-1000D-NF(10 yankin zafin jiki nitrogen makera) + AOI (MAKER-RAY AIS401B-D) | 01005 | 100 × 90mm Fitilar = 0.2mm | 50 × 50mm | 400 × 290mm | Tef ɗin 256 (reel) Tire 20 | 210000 |
| Layi na 5 | DESEN Classic-1008 + SINIC-TEK NOVA+NPM-D3A+NPM-D3A+CM602 + JTR-1000D-NF (tanderun nitrogen mai zafin jiki 10) + AOI (MAKER-RAY AIS401B-D) | 01005 | 100 × 90mm Fitilar = 0.2mm | 50 × 50mm | 400 × 290mm | Tef ɗin 256 (reel) Tire 20 | 210000 |
| Layi na 6 | Waƙa 1 DESEN A5-BTB+waƙa 2 DESEN A5-BTB+SINIC-TEK NOVA-D+NPM-D3+NPM-D3+NPM-D3+NPM-TT2+JT NS-1000II+AOI (waƙa biyu LI-3000DP) | 01005 | 120 × 90mm Fitilar = 0.2mm | 50 × 50mm | 400 × 290mm | Tef ɗin 290 (reel) Tire 20 | 272000 |
| Jimlar kwakwalwan kwamfuta a kowace awa | 1254000 | ||||||




